Amtierender Champion:
1.FC Fisch (Sven)
Hinweis: bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich und erst dann ggf. die Tordifferenz
Viertelfinale (29.03. & 12.04.25):
Es qualifizieren sich die beiden besten Teams der Vorrunden-Gruppen.
Ein Gruppen-Zweiter spielt dabei gegen einen Gruppensieger.
Dabei kann es nicht zu einem erneuten Duell wie in der Vorrunde kommen.
Und die von früher bekannte Auswärtstor-Regel gilt bei uns auch nicht mehr!
The Shane MacGowan Team (G4) | Houstrup DK (G3) | 6:3 | ||
Houstrup DK | The Shane MacGowan Team | 3:7 | ||
1.FC Fisch (G1) | RB Alsterdorf (G1) | 6:6 | ||
RB Alsterdorf | 1.FC Fisch | 5:6 | ||
TuS Ricklingen (G3) | VfL 1972 Bor. Straelen (G1) | 7:6 | ||
VfL 1972 Bor. Straelen | TuS Ricklingen | 5:6 | ||
SW Inglorious Bastards (G2) | Kalkberg City (G1) | 7:5 | ||
Kalkberg City | SW Inglorious Bastards | 5:6 |
Halbfinale (19.04. & 03.05.25)
SW Inglorious Bastards (G2) | The Shane McGowan Team (G4) | 6:5 | ||
The Shane MacGowan Team | SW Inglorious Bastards | : | ||
1.FC Fisch (G1) | TuS Ricklingen (G3) | 8:7 | ||
TuS Ricklingen | 1.FC Fisch | : |
FINALE (17.05.25)
xxxxxxx(Gx) | xxxxxxx (Gx) | : |
Gewinner: