Saison 2024-2
1.FC Fisch (G2) | FC gmBh 2016 (G1) | 7:1 |
Houstrup DK (G3) | FC Motor W (G2) | 0:6 |
SG Karsbach (G4) | Gelbe Wand (G3) | 5:7 |
Saison 2024-1
FC Mainzelpower 04 (G2) | Kasachos Malentos (G1) | 6:5 |
Kasachos Malentos | FC Mainzelpower 04 | 6:8 |
1.FC Fisch (G3) | Holsten-Toor (G2) | 7:7 |
Holtsten-Toor | 1.FC Fisch | 5:7 |
Gelbe Wand (G4) | 1.FC Süderbrarup (G3) | 7:5 |
1.FC Süderbrarup | Gelbe Wand | 2:7 |
Saison 2023-2
FC gmBh 2016 (G2) | Kalkberg City (G1) | 5:6 |
Destroyers Fresenburg (G3) | FC Mainzelpower 04 (G2) | 2:3 |
Die Eispiraten (G4) | Traktor Pampow (G3) | 5:3 |
Saison 2023-1
FC Groß Siemz 95 (G2) | Kasachos Malentos (G1) | 3:7 |
Kasachos Malentos | FC Groß Siemz 95 | 7:5 |
Holsten-Toor (G3) | FC gmBh 2016 (G2) | 5:7 |
FC gmBh 2016 | Holsten-Toor | 6:7 |
Gelbe Wand (G4) | 1.FC Haudrauf (G3) | 7:5 |
1.FC Haudrauf | Gelbe Wand | 5:6 |
Saison 2022-2
1.FC Fisch (G2) | FC gmBh 2016 (G1) | 9:2 |
FC Groß Siemz 95 (G3) | Meenzer Schwellköpp (G2) | 5:2 |
Die Roten Kängurus (G4) | 1.FC Haudrauf (G3) | 5:6 |
Saison 2022-1
Kasachos Malentos (G2) | FC gmBh 2016 (G1) | 7:6 |
FC gmBh 2016 | Kasachos Malentos | 8:6 |
Houstrup DK (G3) | FC Mainzelpower 04 (G2) | 5:6 |
FC Mainzelpower 04 | Houstrup DK | 9:5 |
Borussia Bratwurst (G4) | FC Groß Siemz 95 (G3) | 6:3 |
FC Groß Siemz 95 | Borussia Bratwurst | 5:4 |
Saison 2021-2
Kasachos Malentos (G2) | Meenzer Schwellköpp (G1) | 6:8 |
Meenzer Schwellköpp | Kasachos Malentos | 6:6 |
FC Mainzelpower 04 (G3) | Houstrup DK (G2) | 8:4 |
Houstrup DK | FC Mainzelpower 04 | 3:7 |
Die Eispiraten*(G4) | FC Motor W (G3) | 8:6 |
FC Motor W | Die Eispiraten | 4:6 |
1.FC Süderbrarup (Meister G4a) | Lokomotive Pampow (Meister G4b) | 6:3 |
Lokomotive Pampow | 1.FC Süderbrarup | 4:6 |
*) besserer Gruppen-Zweiter im Vergleich zu Polis Buli Boys (G4a)
Saison 2021-1
F91 Karpfenstadt (G2) | TSV Yanni Bremen (G1) | 8:7 |
Milfhunter Kickers * (G3) | SW Inglorious Bastards (G2) | 4:8 |
Kasachos Malentos (Meister G3a) | FC gmBh 2016 (Meister G3b) | 4:8 |
VfL 1972 Bor. Straelen (Meister G4a) | Traktor Pampow (Meister G4b) | 0:5 |
*) Milfhunter besserer Gruppen-Zweiter in GOFA 3 im Vergleich zu Holsten-Toor (G3a)
Saison 2020-2
1.FC Raffy (G2) | HSV Bad Segeberg (G1) | 6:7 |
HSV Bad Segeberg | 1.FC Raffy | 5:5 |
Meenzer Schwellköpp * (G3) | FC Sehr Roberto (G2) | 6:6 |
FC Sehr Roberto | Meenzer Schwellköpp | 3:5 |
SW Inglorious Bastards (Meister G3a) | FC Groß Siemz 95 (Meister G3b) | 6:7 |
FC Groß Siemz 95 | SW Inglorious Bastards | 4:8 |
1.FC Süderbrarup (Meister G4a) | FC Motor W (Meister G4b) | 6:5 |
FC Motor W | 1.FC Süderbrarup | 5:4 |
*) Meenzer besserer Gruppen-Zweiter in GOFA 3 im Vergleich zu gmBh (G3b)
Saison 2020-1
Werder Walze (G2) | Beatbuletten Fighters (G1) | 4:4 |
Beatbuletten Fighters | Werder Walze | 4:6 |
1.FC Haudrauf * (G3) | SW Inglorious Bastards (G2) | 2:4 |
SW Inglorious Bastards | 1.FC Haudrauf | 3:5 |
FC Sehr Roberto (Meister G3a) | TSV Yanni Bremen (Meister G3b) | 6:5 |
TSV Yanni Bremen ** | FC Sehr Roberto | 6:5 |
Kasachos Malentos (Meister G4a) | VfL Borussia Straelen (Meister G4b) | 5:5 |
VfL 1972 Borussia Straelen | Kasachos Malentos | 4:6 |
*) Haudrauf besserer Gruppen-Zweiter in GOFA 3 im Vergleich zu Holsten-Toor (G3a)
**) Gesamtpunkte nach Hin- und Rückspiel: 117 : 113,5 für Yanni Bremen
Saison 2019-2
Destroyers Fresenburg (G2) | Werder Walze (G1) | 6:3 |
Werder Walze | Destroyers Fresenburg | 2:6 |
SW Inglorious Bastards (Bester G3-Zweiter) | FC Lillifee (G2) | 5:5 |
FC Lillifee | SW Inglorious Bastards | 5:6 |
SSC Wattwurm (Meister G3a) | FC Mainzelpower 04 (Meister G3b) | 5:4 |
FC Mainzelpower 04 | SSC Wattwurm | 2:5 |
TSV Yanni Bremen (Meister G4a) | FC Sehr Roberto (Meister G4b) | 5:4 |
FC Sehr Roberto | TSV Yanni Bremen | 6:5 |
Saison 2019-1
Beatbuletten Fighters (G2) | 1.FC Fisch (G1) | 4:3 |
1.FC Fisch | Beatbuletten Fighters | 5:3 n.V.* |
TuS Betzefeeling Süd (Bester G3-Zweiter) | Die Hertha-Frösche (G2) | 5:5 |
Die Hertha-Frösche | TuS Betzefeeling Süd | 7:4 |
Ratzupaltuff (Meister G3a) | FC Lillifee (Meister G3b) | 5:5 |
FC Lillifee | Ratzupaltuff | 4:5 |
Die Super Dodos (Meister G4a) | Johnnie Myer's (Meister G4b) | 6:2 |
Johnnie Myer's | Die Super Dodos | 7:4 |
*) Beide Spiele endeten 4:3. Fisch holt in beiden Spielen 85,5 und Beatbuletten 77 Punkte.
Daher siegt 1.FC Fisch nach Verlängerung.
Saison 2018-2
SW Inglorious Bastards (G2) | Werder Walze (G1) | 6:7 |
Werder Walze | SW Inglorious Bastards | 5:5 |
Die Hertha-Frösche (Bester G3-Zweiter) | Geißbock 73 (G2) | 6:4 |
Geißbock 73 | Die Hertha-Frösche | 4:5 |
Beatbuletten Fighters (Meister G3a) | Lokomotive Pampow (Meister G3b) | 6:5 |
Lokomotive Pampow | Beatbuletten Fighters | 4:5 |
SSC Wattwurm (Meister G4a) | 1.FC Süderbrarup (Meister G4b) | 5:8 |
1.FC Süderbrarup | SSC Wattwurm | 6:4 |
Saison 2018-1
Werder Walze (G2) | Destroyers Fresenburg (G1) | 6:6 |
Destroyers Fresenburg | Werder Walze | 8:6 |
SW Inglorious Bastards (Bester G3-Zweiter) | 1.FC Raffy (G2) | 7:5 |
1.FC Raffy | SW Inglorious Bastards | 7:9 |
Geißbock 73 (Meister G3a) | HSV Bad Segeberg (Meister G3b) | 8:7 |
HSV Bad Segeberg | Geißbock 73 | 7:5 |
Ballzauber 72 (Meister G4a) | FC Motor W (Meister G4b) | 6:7 |
FC Motor W | Ballzauber 72 | 4:4 |
Saison 2017-2
SV Kickers Düthe (G2) | 1.FC Raffy | 5:5 |
1.FC Raffy | SV Kickers Düthe | 6:10 |
FC gmBh 2016 (G3b) | Lokomotive Pampow (G2) | 7:4 |
Lokomotive Pampow | FC gmBh 2016 | 5:6 |
Stonefield Ferrets (Meister G3a) | Werder Walze (Meister G3b) | 5:5 |
Werder Walze | Stonefield Ferrets | 6:6 |
Hardboys United 98 (Meister G4a) | 1.FC Totti (Meister G4b) | 3:5 |
1.FC Totti | Hardboys United 98 | 6:8 |
Saison 2017-1
Destroyers Fresenburg (G2) | Red Bull Reinfeld (G1) | 8:6 |
Red Bull Reinfeld | Destroyers Fresenburg | 6:7 |
Stonefield Ferrets (G3) | Die Eispiraten (G2) | 7:7 |
Die Eispiraten | Stonefield Ferrets | 8:5 |
Pokalschreck Bremen (G4a) | FC gmBh 2016 (G4b) | 5:7 |
FC gmBh 2016 | Pokalschreck Bremen | 8:6 |
Die Super Dodos (Meister G4a) | FC Sehr Roberto (Meister G4b) | 8:9 |
FC Sehr Roberto | Die Super Dodos | 5:8 |
Saison 2016-2
Lokomotive Pampow (G2) | Red Bull Reinfeld (G1) | 5:4 |
Red Bull Reinfeld | Lokomotive Pampow | 5:3 |
SpVgg Bamherge (G3) | Entenhausener FC (G2) | 6:3 |
Entenhausener FC | SpVgg Bamherge | 5:6 |
O-Soto-Soccers (G4a) | Werder Walze (G4b) | 4:4 |
Werder Walze | O-Soto-Soccers | 4:2 |
Stonefield Ferrets (G4a) | 1.FC Totti (G4b) | 0:2 |
1.FC Totti | Stonefield Ferrets | 4:3 |
Saison 2016-1
Dynamo Bersede neV 1995 (G2) | F91 Karpfenstadt (G1) | 5:6 |
F91 Karpfenstadt | Dynamo Bersede neV 1995 | 6:6 |
TuS Betzefeeling Süd (G3) | Entenhausener FC (G2) | 6:7 |
Entenhausener FC | TuS Betzefeeling Süd | 4:7 |
FC Motor W (G4) | Polis Buli Boys (G3) | 5:5 |
Polis Buli Boys | FC Motor W | 5:4 |
Saison 2015-2
Lokomotive Pampow (G2) | Kalkberg City (G1) | 5:5 |
Kalkberg City | Lokomotive Pampow | 6:7 |
Die Eispiraten (G3) | Borussia 12 (G2) | 5:1 |
Borussia 12 | Die Eispiraten | 5:4 |
Hardboys United 98 (G4) | Fußball-Golfer (G3) | 6:3 |
Fußball-Golfer | Hardboys United 98 | 5:8 |
Saison 2015-1
TuS Betzefeeling Süd (G2) | Houstrup DK (G1) | 5:8 |
Houstrup DK | TuS Betzefeeling Süd | 7:8 |
Traktor Pampow (G3) | Borussia 12 (G2) | 4:6 |
Borussia 12 | Traktor Pampow (**) | 5:6 n.V. |
FC Sehr Roberto (G4) | Polis Buli Boys (G3) | 6:5 |
Polis Buli Boys | FC Sehr Roberto (*) | 8:4 |
*) Aufgrund von GOFA-Aussteigern trotzdem aufgestiegen in GOFA 3
**) Aufgrund von GOFA-Aussteigern trotzdem aufgestiegen in GOFA 2
Saison 2014-2
1.FC Fisch (G2) | HSV Bad Segeberg (G1) | 8:4 |
HSV Bad Segeberg (***) | 1.FC Fisch | 6:7 |
Borussia 12 (G3) | 1.FC Süderbrarup (G2) | 6:5 |
1.FC Süderbrarup (**) | Borussia 12 | 4:5 |
Polis Buli Boys (G4) | Pokalschreck Bremen (G3) | 6:5 |
Pokalschreck Bremen (*) | Polis Buli Boys | 4:6 |
*) Aufgrund von GOFA-Aussteigern dennoch nicht abgestiegen in GOFA 4
**) Aufgrund von GOFA-Aussteigern dennoch nicht abgestiegen in GOFA 3
***) Aufgrund von GOFA-Aussteigern dennoch nicht abgestiegen in GOFA 2
Saison 2014-1
1.FC Fisch (G2) | HSV Bad Segeberg (G1) | 7:6 |
HSV Bad Segeberg | 1.FC Fisch | 8:6 n.V. |
Kalkberg City (G3) | TuS Betzefeeling Süd (G2) | 8:7 |
TuS Betzefeeling Süd | Kalkberg City | 7:8 |
Hardboys United 98 (G4) | Pokalschreck Bremen (G3) | 8:4 |
Pokalschreck Bremen (*) | Hardboys United 98 | 4:8 |
*) Aufgrund von GOFA-Aussteigern dennoch nicht abgestiegen in GOFA 4
Saison 2013-2
Preußen St. Jürgen (G2) | Detten Soccers (G1) | 4:6 |
Detten Soccers | Preußen St. Jürgen | _:_ |
FC Lillifee (G3) | Traktor Pampow (G2) | 7:7 |
Traktor Pampow | FC Lillifee | _:_ |
1.FC Süderbrarup (G4) | Borussia 12 (G3) | 6:4 |
Borussia 12 | 1.FC Süderbrarup | _:_ |
Saison 2013-1
TuS Betzefeeling Süd (G2) | Detten Soccers (G1) | 4:4 |
Detten Soccers | TuS Betzefeeling Süd | 6:5 |
FC Lillifee (G3) | St. Jürgen Blackhawks (G2) | 5:5 |
St. Jürgen Blackhawks | FC Lillifee | 6:5 |
Saison 2012-2
TuS Betzefeeling Süd (G2) | Germania Sereetz (G1) | 6:6 |
Germania Sereetz | TuS Betzefeeling Süd | 4:4 |
1.FC Raffy (G3) | Die Eispiraten (G2) | 5:3 |
Die Eispiraten | 1.FC Raffy (*) | 6:2 |
*) Aufgrund von GOFA-Aussteigern trotzdem aufgestiegen in GOFA 2